Hjul (84 artiklar)

1 2 3 4 5

Art.-Nr. Undergrupper Hjulstorlek Specifikation LI/PR Anslutningsmått Inpressningsdjup (ET) Mönster Fabrikat Anmärkning
Bil - släpvagn 5.00 - 10 79 M, 6 PR 4/60/100 0 S-252 Deli  
Bil - släpvagn 145 / 80 B 10 74 N, 4 PR 4/60/100 0 S-255 Deli  
Bil - släpvagn 145 / 80 B 10 84 N, 6 PR 4/60/100 0 S-255 Deli  
Implementera 10.0 / 75 - 15.3 123 A8, 10 PR 6/161/205 0 SG-316 Deli  
Implementera 10.0 / 75 - 15.3 130 A8, 14 PR 6/161/205 -5 SG-316 Deli  
Implementera 10.0 / 75 - 15.3 130 A8, 14 PR 6/161/205 -5 SG-316 Deli  
Implementera 11.5 / 80 - 15.3 131 A8, 10 PR 6/161/205 0 SG-316 Deli  
Implementera 11.5 / 80 - 15.3 139 A8, 14 PR 6/161/205 0 SG-316 Deli  
Implementera 11.5 / 80 - 15.3 131 A8, 10 PR 6/161/205 -5 SG-316 Deli  
Implementera 11.5 / 80 - 15.3 139 A8, 14 PR 6/161/205 -5 SG-316 Deli  
Implementera 400 / 60 - 15.5 149 A8, 16 PR 6/161/205 -15 SG-316 Deli  
Implementera 400 / 60 - 15.5 137 A8 / 149 A8, 16 PR 6/161/205 -15 SG-802 Deli  
Implementera 400 / 60 - 15.5 145 A8, 14 PR 6/161/205 -15 SG-316 Deli  
Implementera 400 / 60 - 15.5 152 A8, 18 PR 6/161/205 -15 SG-316 Deli  
Implementera 400 / 60 - 15.5 145 A8, 14 PR 6/161/205 -15 SG-316 Deli  
Implementera 355 / 65 - 16 142 A8, 14 PR 6/161/205 0 SG-316 Deli  
Bil - släpvagn 4.80 / 4.00 - 8 71 M, 6 PR 4/60/100 0 K371 Kenda  
Bil - släpvagn 4.80 / 4.00 - 8 71 M, 8 PR 4/58.5/98 0 K385 Kenda  
Bil - släpvagn 145 R 10 C 84 / 82 N 4/60/100 0 KR101 MasterTrail 3G Kenda  
Bil - släpvagn 195 / 55 R 10 C 98 / 96 N 5/67/112 -4 KR101 MasterTrail 3G Kenda  
1 2 3 4 5

0370-657880
@
info@bohnenkamp.se

* Obligatoriska fält

Behöver du hjälp?
Klicka på Hjälp-ikonen till höger för att öppna handledningar och manualer för hur man använder webbshopen.